DESCRIPCION | MODELO | TE-3201W |
PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
TIPO | FHD TOUCH | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | BRILLO | 200 CD/M2 |
INCLINACION / GIRO | ROTACION PIVOTE | +- 90° |
CARACTERISTICAS | TOUCH CAPACITIVO CON 10 PUNTOS DE CONTROL | |
BATERIA 6000mAh / 14.4V — 86.4Wh | ||
CPU: DUAL CORE CORTEX A72 + QUAD CORE CORTEX A53 1.8GHZ | ||
GPU: QUAD CORE MALI T860 | ||
MEMORIA RAM: 4GB | ||
ALMACENAMIENTO: 64GB | ||
SALIDA TIPO C MAX 15W | ||
PARLANTES 2x8W / 6 OHM | ||
WIFI 2.4GHZ / 5GHZ 802.11 a/b/g/n/ac | ||
BLUETOOTH 2.0+EDR / 4.2 /5.0 | ||
OS: ANDROID 10 | ||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C – 40°C | ||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: +10°C – 60°C | ||
HUMEDAD: 0 – 60% RH SIN CONDENSACIÓN | ||
ALTITUD — 3000m MAX | ||
ENTRADAS / SALIDAS | 1 x HDMI 2.0 USB 2.0 (TIPO A) USB 3.0 (TIPO A) USB-C WIRELESS |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 65W MÁXIMO |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 73.4 x 5.5 x 42.9 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 73.4 X 42.6 X 133.2 CM | |
PESO | PESO | 23.5 KG |
CONTENIDO | ADAPTADOR DC BASE |
|
COMENTARIO | DAPTADOR DE CORRIENTE: 19V , 3.42 , 65W |
Pantalla Táctil TEROS TE-3201W 32″ FHD (1920×1080) IPS, Touch, WLAN, BT5.0, OS: Android 10
Digital Signage, Pantalla portátilPantalla Táctil TEROS TE-3201W 32″ FHD (1920×1080) IPS, Touch, WLAN, BT5.0, OS: Android 10
Procesador: Duad-Core Cortex A72+ Quad-Core Cortex A53, Procesador Grafico: Quad-Core Mali-T860, Memoria RAM de 4GB DDR4, Almacenamiento interno ROM de 64GB, Parlantes 2 x 8W incorporados, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac / Bandas 2.4GHz / 5GHz / Bluetooth 2.0+EDR / 4.2 / 5.0, Pantalla Touch Capacitivo con 10-Puntos de toque, Bateria: 6000mAh / 14.4V — 86.4Wh.