| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE1165N | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 49.8 CM | |
| ANCHO | 22.5 CM | ||
| ALTO | 45 CM | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 4 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 19 CM | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 38 CM | ||
| LARGO FUENTE POWER | 23 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3 TIPO-A | 2 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm | |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm | |
| TOP | 240 mm 280 mm 360 mm |
||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | LADO IZQUIERDO | |
| COLOR | NEGRO | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
| OTROS SLOTS DE EXPANSION | VERTICAL | 3 | |
| NOTA | REQUIERE CABLE RISER, NO INCLUIDO | ||
Case Gamer Teros TE-1165N, Mid Tower, NEGRO, USB 3.0 / 2.0, Audio.
CasesCase Gamer Teros TE-1165N, Mid Tower, NEGRO, USB 3.0 / 2.0, Audio.
Descubre el case gamer mid tower TEROS TE1165N, diseñada para gamers exigentes y profesionales. Su formato vertical y dimensiones de 49.8×22.5×45 cm ofrecen compatibilidad con motherboards Micro-ATX, ATX, E-ATX y Mini-ITX. Cuenta con bahías internas para discos de 3.5 y 2.5, 7 slots de expansión, ventiladores ARGB preinstalados en front, rear y top, soporte para radiadores y panel tempered glass. Incluye pulsadores power/reset, puertos audio, micrófono, USB 2.0 y 3.0, y requiere cable riser sin límites.










