| CARACTERÍSTICAS GENERALES | ACCESORIO | MOCHILA |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-9052KG | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE9051KG | |
| COLOR | KAKI | |
| COMPATIBILIDAD | LAPTOP COMPATIBLE | SI |
| COMPARTIMIENTO ACOLCHADO | SI | |
| MATERIAL | MATERIAL EXTERIOR | NYLON + PU |
| MATERIAL INTERIOR | NYLON | |
| MATERIAL FRONTAL | NYLON + PU | |
| ORGANIZACIÓN | COMPARTIMENTO PRINCIPAL | SI |
| COMPARTIMENTO PARA LAPTOP | SI | |
| BOLSILLO FRONTAL | SI | |
| BOLSILLO LATERAL | 1 | |
| BOLSILLO SECUNDARIO | SI | |
| ORGANIZADOR INTERNO | SI | |
| ERGONOMÍA | CORREA AJUSTABLE | SI |
| ASA SUPERIOR | SI | |
| PROTECCIÓN | COMPARTIMIENTO ACOLCHADO | SI |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | ALMACENAMIENTO INTEGRADO |
| CARACTERÍSTICA 2 | PORTA BOTELLA DE AGUA / TUBO DE VARA CON EXTENSIÓN DESPLEGABLE | |
| CARACTERÍSTICA 3 | CORREAS DE CADERA OCULTABLES (TUCK-AWAY HIP STRAPS) | |
| CARACTERÍSTICA 4 | BOLSILLO CON CIERRE PARA LENTES DE SOL | |
| CARACTERÍSTICA 5 | DISEÑO AERODINÁMICO CON ACCESO SUPERIOR Y LATERAL | |
| CARACTERÍSTICA 6 | JALADOR METÁLICO NEGRO CON LOGO TEROS | |
| DIMENSIONES | (ALTURA x ANCHO x LARGO): 49.00 x 31.00 x 16.00 CM | |
| PESO | PESO NETO | 0.66 KG |
| PESO BRUTO | 0.77 KG | |
Backpack TEROS Alltracker TE-9052KG, para Notebooks de hasta 15.6″, Kaki
Accesorios, MochilasEquípate para tu próxima aventura con la mochila alltracker TEROS TE-9052KG. Su diseño aerodinámico permite acceso superior y lateral, con almacenamiento integrado para el mango de tu red, portavaras extensible y bolsillo acolchado frontal para bolsa de hidratación o laptop. Incluye correas de cadera ocultables y bolsillo para lentes de sol. En kaki, resistente al aire libre.
















