| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | CASE |
| TIPO DE CASE | GAMER | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-1329G | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE-1329G | |
| COLOR | BLANCO | |
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS (FF) | ATX / MICRO-ATX / ITX | |
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | |
| MATERIALES | PANEL LATERAL IZQUIERDO | VIDRIO TEMPLADO |
| PANEL LATERAL DERECHO | METAL | |
| PANEL SUPERIOR | METAL + FILTRO ANTIPOLVO | |
| DIMENSIONES | CHASIS (ALTO x ANCHO x LARGO) | 45.00 x 22.00 x 39.00 CM |
| EMPAQUE (ALTO x ANCHO x LARGO) | 52.00 x 27.00 x 50.00 CM | |
| PESO NETO | 5.20 KG | |
| PESO BRUTO | 5.87 KG | |
| FUENTE DE PODER | INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
| FACTOR DE FORMA DE FUENTE | ATX | |
| POSICIÓN DE FUENTE | INFERIOR (BOTTOM), CON CUBIERTA DE PSU | |
| BAHÍAS | INTERNAS 3.5 | x2 |
| INTERNAS 2.5 | x2 | |
| MEDIDAS MÁXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 17.40 CM |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 37.00 CM | |
| LARGO FUENTE POWER | 18.00 CM | |
| SLOTS DE EXPANSIÓN | SLOTS | 7 |
| PULSADORES Y LEDS | PULSADORES | POWER, RESET |
| PUERTOS | AUDIO | x1 |
| USB 3.0 TIPO-A | x2 | |
| USB TIPO-C | x1 | |
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 3 x 120 MM |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 MM | |
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 360 MM |
| TOP | 240 MM | |
| REAR | 120 MM | |
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | PANEL IZQUIERDO (4 TORNILLOS) |
| DUST FILTER BOTTOM | TOP x1 + BOTTOM x1 |
Case sin fuente gamer TEROS TE-1329G, MidTower, ATX / MICRO-ATX / ITX, USB-A, Audio
Cases, Mid TowerDale un toque elegante a tu setup con el case TEROS TE-1329G en blanco. Compatible con placas ATX, Micro-ATX e ITX, incluye panel de vidrio templado, 4 ventiladores de 120mm preinstalados y soporte para radiadores de hasta 360mm. Admite tarjetas de video de hasta 37cm y coolers de CPU de 17.4cm, con 7 slots de expansión y puerto USB 3.1 Gen2 Tipo-C.



