| CARACTERÍSTICAS GNERALES | DISPOSITIVO | PANTALLA INTERACTIVA |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-8614W | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE8614W | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 86 PULG |
| RESOLUCIÓN MÁX. | 3840 x 2160 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| ÁREA VISIBLE (H x V) | 189.50 x 106.60 CM | |
| PIXEL PITCH (H x V) | 0.4935 x 0.4935 MM | |
| TECNOLOGÍA TÁCTIL | TÁCTIL | SI, INFRARROJO |
| TIEMPO DE RESPUESTA TÁCTIL | ≤ 8 MS | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | RETROILUMINACIÓN | D-LED |
| CONTRASTE | 1200:1(TÍPICO) 3000:1 (DINÁMICO) |
|
| BRILLO | 450 NITS | |
| NTSC | 72% | |
| PROFUNDIDAD DE COLOR | 1.07B | |
| VIDA ÚTIL | 50,000 HORAS | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| SISTEMA OPERATIVO Y PROCESAMIENTO | SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14 (EDLA) |
| CPU | QUAD CORE ARM CORTEX-A72 + QUAD CORE ARM CORTEX-A53 (MÁX. 2.2GHZ) | |
| GPU | ARM MALI-G52 MC3 | |
| MEMORIA RAM | 8GB | |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 128GB | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | MONTAJE DE PARED (VESA) | SI, 800 x 600 MM |
| AUDIO | PARLANTES INTEGRADOS | SI |
| POTENCIA DE PARLANTES | 2 x 20W | |
| CANTIDAD DE MICRÓFONOS | 8 | |
| CÁMARA | CÁMARA INTEGRADA | SI, 48 MP, FOV DIAGONAL 114.9° |
| CONECTIVIDAD | WI-FI | 2.4 GHZ / 5 GHZ, ESTÁNDAR 802.11 A/B/G/N/AC WI-FI 5 |
| PUERTOS | HDMI | x2 (HDMI IN 2.1) x1 (HDMI OUT 2.1) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP IN 1.2A) | |
| USB-C | x1 FRONTAL x1 POSTERIOR |
|
| USB 3.0 | x2 (FRONTAL) x1 (POSTERIOR) |
|
| USB TOUCH (3.0) | x2 | |
| USB 2.0 (TIPO A) | x1 | |
| MIC | x1 | |
| AUDIO OUT | x1 (3.5MM) | |
| SPDIF | x1 (ÓPTICO) | |
| RS-232 | x1 (DB9) | |
| TIPO DE ENERGÍA | FUENTE INTERNA | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz (5.0 A) |
| VOLTAJE DE SALIDA OPS | DC 18V / 5A | |
| ENERGÍA | CONSUMO GENERAL / TÍPICO | 460 W |
| CONSUMO EN REPOSO / STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | SIN BASE | 195.04 x 8.69 x 117.40 CM |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C a 40°C |
| HUMEDAD | 20% ~ 80% RH (SIN CONDENSACIÓN) | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -10°C a 60°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 80% RH (SIN CONDENSACIÓN) | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | COMPATIBILIDAD MULTITÁCTIL: WINDOWS 11/10/8/7, ANDROID (UN PUNTO EN XP/LINUX/MAC/CHROME) |
| CARACTERÍSTICA 2 | INCLUYE: PANTALLA INTERACTIVA, CONTROL REMOTO, 2 LÁPICES, CABLE DE PODER 3M, CABLE USB A-B 3M, CABLE HDMI 3M, SOPORTE DE PARED, CERTIFICADO, TARJETA DE GARANTÍA, MANUAL (DIGITAL) | |
Pantalla interactiva TEROS TE-8614W, 86″ UHD, 60Hz, 8ms, HDMI, DP, USB-C, Android 14
Digital Signage, Pantallas InteractivasDescubre la TEROS TE8614W, una pantalla interactiva de 86 pulgadas diseñada para transformar tus reuniones y clases. Con resolución 4K UHD, tecnología táctil infrarroja de hasta 40 puntos y Android 14 (EDLA), ofrece escritura fluida sobre vidrio templado y visión nítida desde cualquier ángulo (178°). Integra cámara de 48MP, 8 micrófonos, NFC y doble puerto LAN, ideal para videoconferencias y educación interactiva. Compatible con módulos OPS.











