| MODELO | TE1174N | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 415 mm | |
| ANCHO | 230 mm | ||
| ALTO | 472 mm | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | No | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 3 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 220 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3 TIPO-A | 2 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | |
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 240 mm | |
| REAR | 120 mm | ||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | |
| COLOR | NEGRO | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
| ACCESORIOS | CONTROL REMOTO | ||
Case gamer TEROS TE-1174N, Mid Tower, USB 3.0 / USB 2.0, audio, ventilador ARGB, negro
CasesPanel lateral Vidrio transparente, puertos USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Audífono y microfono, fan posterior y frontis 12 cm ARGB. No incluye fuente de alimentación.



