| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-9001G | ||
| NUMERO DE PARTE | TE9001G | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700F HASTA 5.4GHz INTEL SMART CACHE 33 MB LGA1700 INTEL | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B760 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (2 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCI-E 4.0 x4 con NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | REALTEK AUDIO CODEC | |
| CANALES | 7.1 CANALES | ||
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK 2.5Gb LAN | |
| VELOCIDAD | 2500 MB/S | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | AMD |
| CHIPSET | RADEON RX 7600 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 8 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
| INTERFAZ DE MEMORIA | 128 BIT | ||
| PUERTOS | SUPERIOR | USB 2.0 | x1 |
| AUDIFONO | x1 | ||
| MICROFONO | x1 | ||
| USB 3.1 TIPO A | x2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | ||
| POTENCIA (W) | 600 | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 48.00 | |
| ANCHO | 21.00 | ||
| PROFUNDIDAD | 38.00 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
PC Teros TE-9001G, Core i7 14700F 2.1/5.4GHz, 16GB DDR4-3200, RX 7600 8GB, Ubuntu, Negro
Componentes, PCs armadasPotencia tu experiencia gamer con la PC TEROS TE-9001G. Equipada con procesador Intel Core i7-14700F de hasta 5.4 GHz, memoria RAM DDR4 de 16 GB (2 x 8GB) y SSD NVMe 1 TB para máxima velocidad. Disfruta gráficos fluidos con la AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6. Su diseño Mid Tower incluye conectividad completa y fuente certificada 80 Plus Bronze de 600 W. Ideal para juegos exigentes y productividad avanzada.










