| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | CASE |
| TIPO DE CASE | ESTÁNDAR | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-1032S | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE-1032S | |
| COLOR | NEGRO | |
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | SLIM (SFF) |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS (FF) | MICRO-ATX / MINI-ITX | |
| ORIENTACIÓN | VERTICAL U HORIZONTAL (PIE DE APOYO INCLUIDO) | |
| MATERIALES | CHASIS | ACERO SPCC / SGCC 0.5 MM |
| PANEL FRONTAL | PLÁSTICO ABS | |
| PANEL LATERAL IZQUIERDO | METAL | |
| PANEL LATERAL DERECHO | METAL | |
| PANEL SUPERIOR | ASA DE TRANSPORTE PLÁSTICA | |
| DIMENSIONES | CASE COMPLETO (ALTO x ANCHO x LARGO) | 30.60 x 10.00 x 40.45 CM |
| CHASIS (ALTO x ANCHO x LARGO) | 29.50 x 10.00 x 36.50 CM | |
| EMPAQUE (ALTO x ANCHO x LARGO) | 34.90 x 15.50 x 44.90 CM | |
| FUENTE DE PODER | INCLUYE FUENTE DE PODER | SI |
| FACTOR DE FORMA DE FUENTE | SFX | |
| POTENCIA | 250W | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-PIN, 1 x 8-PIN, 2 x SATA POWER, 1 x PERIFÉRICO (4 PINES) | |
| BAHÍAS | INTERNAS 3.5 | x2 |
| INTERNAS 2.5 | x2 | |
| EXTERNAS 5.25 | x1 | |
| MEDIDAS MÁXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 7.80 CM |
| SLOTS DE EXPANSIÓN | SLOTS | 4 |
| PULSADORES Y LEDS | PULSADORES | POWER |
| PUERTOS | AUDIO | x1 |
| USB 2.0 TIPO-A | x1 | |
| USB 3.0 TIPO-A | x1 (USB 3.1) | |
| LECTOR DE TARJETAS | x1 | |
| VENTILADORES | SOPORTE TOP | 1 x 80 MM |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | KENSINGTON LOCK, PIE DE APOYO VERTICAL, CANDADO (PAD LOCK), ASA DE TRANSPORTE |
Case con fuente TEROS TE-1032S, Slim, 250W, MICRO-ATX / MINI-ITX, USB-A, Audio
Combo KitAhorra espacio con el case slim TEROS TE-1032S, de solo 10cm de ancho y con fuente SFX de 250W incluida. Compatible con placas Micro-ATX y Mini-ITX, ofrece bahía externa de 5.25″, 2 bahías para HDD, 2 para SSD y 4 slots de expansión de bajo perfil. Su panel frontal integra USB 3.1, USB 2.0, audio HD y lector de tarjetas, con asa de transporte, soporte vertical y ranura Kensington.












