| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1175N | ||
| NUMERO DE PARTE | TE1175N | ||
| FACTOR DE FORMA | ATX | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 480 mm | |
| ANCHO | 211 mm | ||
| ALTO | 477 mm | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 16.00 CM | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 41.00 CM | ||
| LARGO FUENTE POWER | 22.00 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3 TIPO-A | 2 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | |
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 240 mm | |
| REAR | 120 mm | ||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | |
| COLOR | NEGRO | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
| ACCESORIOS | CONTROL REMOTO | ||
Case Gamer Teros TE-1175N, Mid Tower, Negro, USB 3.0, USB 2.0, Audio
Cases, Mid TowerPanel lateral Vidrio transparente, puertos USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Audífono y micrófono, fan posterior y frontis 12 cm ARGB.
No incluye fuente de alimentación.








