| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | CASE |
| TIPO DE CASE | ESTÁNDAR | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-1034S | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE-1034S | |
| COLOR | NEGRO | |
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MINI TOWER |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS (FF) | MICRO-ATX / MINI-ITX | |
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | |
| MATERIALES | CHASIS | ACERO SPCC 0.7 / 0.8 MM |
| PANEL FRONTAL | ABS | |
| PANEL LATERAL IZQUIERDO | METAL | |
| PANEL LATERAL DERECHO | METAL | |
| PANEL SUPERIOR | METAL | |
| DIMENSIONES | CASE COMPLETO (ALTO x ANCHO x LARGO) | 38.20 x 16.00 x 29.30 CM |
| CHASIS (ALTO x ANCHO x LARGO) | 35.00 x 16.00 x 28.40 CM | |
| EMPAQUE (ALTO x ANCHO x LARGO) | 37.20 x 18.20 x 31.00 CM | |
| PESO NETO | 3.5 KG | |
| PESO BRUTO | 4.2 KG | |
| FUENTE DE PODER | INCLUYE FUENTE DE PODER | SI |
| FACTOR DE FORMA DE FUENTE | ATX | |
| POSICIÓN DE FUENTE | SUPERIOR (TOP) | |
| POTENCIA | 250W | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-PIN ATX MAIN, 1 x 4-PIN ATX 12V, 2 x SATA POWER, 2 x PERIFÉRICOS (4 PINES) | |
| BAHÍAS | INTERNAS 3.5″ (HDD) | x2 |
| INTERNAS 2.5″ (SSD) | x2 | |
| MEDIDAS MÁXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 16.00 CM |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 26.00 CM | |
| SLOTS DE EXPANSIÓN | SLOTS | 4 |
| PULSADORES Y LEDS | PULSADORES | POWER, RESET |
| PUERTOS | AUDIO | x1 |
| USB 2.0 TIPO-A | x2 | |
| USB 3.0 TIPO-A | x1 | |
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 80 MM |
Case con fuente TEROS TE-1034S, Mini Tower, MICRO-ATX / MINI-ITX, USB-A, Audio, 250W
Combo KitArma tu PC de oficina u hogar con el case TEROS TE-1034S, un Mini Tower compacto en color negro con fuente de poder ATX de 250W incluida. Compatible con placas Micro-ATX y Mini-ITX, ofrece 2 bahías para HDD de 3.5″, 2 para SSD de 2.5″ y 4 slots de expansión. Sus puertos frontales USB 3.0, USB 2.0 y audio, junto al ventilador trasero de 80mm, lo hacen ideal para el trabajo diario.
















