| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | CASE |
| TIPO DE CASE | ESTÁNDAR | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-1037S | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE-1037S | |
| COLOR | NEGRO | |
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | FULL |
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS (FF) | E-ATX / ATX / MICRO-ATX / ITX | |
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | |
| MATERIALES | CHASIS | ACERO SPCC 0.6 MM |
| PANEL FRONTAL | ABS | |
| PANEL LATERAL IZQUIERDO | METAL | |
| PANEL LATERAL DERECHO | METAL | |
| PANEL SUPERIOR | METAL | |
| DIMENSIONES | CASE COMPLETO (ALTO x ANCHO x LARGO) | 41.30 x 18.90 x 36.70 CM |
| CHASIS (ALTO x ANCHO x LARGO) | 41.00 x 18.90 x 36.50 CM | |
| EMPAQUE (ALTO x ANCHO x LARGO) | 43.50 x 23.60 x 46.10 CM | |
| PESO NETO | 4.0 KG | |
| PESO BRUTO | 4.5 KG | |
| FUENTE DE PODER | INCLUYE FUENTE DE PODER | SI |
| FACTOR DE FORMA DE FUENTE | ATX | |
| POSICIÓN DE FUENTE | SUPERIOR (TOP) | |
| POTENCIA | 250W | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | |
| CONECTORES DE FUENTE | 1 x 24-PIN ATX MAIN, 1 x 4-PIN ATX 12V, 2 x SATA POWER, 2 x PERIFÉRICOS (4 PINES) | |
| BAHÍAS | INTERNAS 3.5″ (HDD) | x2 |
| INTERNAS 2.5″ (SSD) | x3 | |
| MEDIDAS MÁXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 16.00 CM |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 33.50 CM | |
| SLOTS DE EXPANSIÓN | SLOTS | 7 |
| PULSADORES Y LEDS | PULSADORES | POWER, RESET |
| PUERTOS | AUDIO | x1 |
| USB 2.0 TIPO-A | x2 | |
| USB 3.0 TIPO-A | x1 |
Case con fuente TEROS TE-1037S, Full, E-ATX / ATX / MICRO-ATX / ITX, USB-A, Audio, 250W
Cases, Full TowerConstruye equipos potentes con el case TEROS TE-1037S, una torre negra con fuente ATX de 250W incluida y soporte para placas E-ATX, ATX, Micro-ATX e ITX. Sus 7 slots de expansión, 2 bahías de 3.5″ y 3 de 2.5″ ofrecen espacio de sobra, mientras admite GPUs de hasta 33.5cm, coolers de 16cm y 4 ventiladores de 120mm. Al frente encontrarás puertos USB 3.0, USB 2.0 y audio de fácil acceso.
