| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO GAMING |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-3412G | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE3412G | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 34 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 79.72 (H) x 33.37 (V) CM | |
| TIPO | ULTRA-WQHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R1000 | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| FULL HD | NO | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 90% | |
| DCI-P3 | 91% | |
| SRGB | 119% | |
| NTSC | 85% | |
| BT2020 | 66% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
| DISPLAYPORT | x2 DP 1.4 3440 x 1440@180Hz | |
| HDMI | x2 HDMI 2.1 3440 x 1440@100Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| PICTURE-BY-PICTURE | ||
| PICTURE-IN-PICTURE | ||
| CARACTERISTICAS | DCR / HDR | |
| MPRT 1MS | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 70 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 80.75 x 54.39 x 29.31 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 80.75 x 36.41 x 12.49 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 10.83 KG |
| PESO NETO | 8.48 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |










