| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO GAMING |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-4920G | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE4920G | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 49 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 119.67 (H) x 33.92 (V) CM | |
| TIPO | QD-OLED | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R1800 | |
| RESOLUCION MAX | 5120 x 1440 | |
| FULL HD | NO | |
| PROPORCION | 32:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| COLOR | 1.07B, 10 BIT PANEL | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 x 0.233 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.03 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| GIRO | +/- 20° | |
| ROTACION PIVOTE | -3 -3° | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | SÍ, 2.0CH / 2*5W | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
| DISPLAYPORT | x1 DP 1.4 | |
| HDMI | x2 HDMI 2.1 | |
| USB 3.0 | x3 | |
| USB-C | x1 | |
| RJ-45 | x1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC | |
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| GAMEPLUS | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| PICTURE-BY-PICTURE | ||
| PICTURE-IN-PICTURE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 80 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 315 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 119.91 x 36.05 x 57.11 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 119.91 x 17.03 x 36.54 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 9.5 KG |
| PESO NETO | ||










