| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2402S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2402S | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R3000 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 220 CD/M2 | |
| COLOR | 16.7M | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | VGA | x1 VGA 1920 x 1080@75Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1080@100Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | |
| GAMEPLUS | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 2A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.57 x 40.31 x 16.26 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.57 x 32.26 x 5.93 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.17 KG |
| PESO NETO | 2.88 KG | |
Monitor Curvo TEROS TE-2402S, 23.8″ FHD VA, 100Hz, 1ms, HDMI, VGA, Negro
Curvos, MonitoresSumérgete en cada detalle con el monitor curvo TEROS TE-2402S de 23.8″ FHD VA. Su curvatura R3000 y ángulos de visión de 178° ofrecen experiencia inmersiva, mientras que 16.7 M colores, contraste 3 000:1 y 100 Hz con 1 ms garantizan imágenes fluidas. Incluye HDMI, VGA, montaje VESA y tecnologías GamePlus y FPS/RTS Mode Switch. Ideal para oficina o entretenimiento que busca comodidad, precisión y estilo.










