| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-3251S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-3251S | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 31.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 69.73 (H) x 39.22 (V) CM | |
| TIPO | QHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K 6500/7500/9300 | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| DCI-P3 | 70% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2724 x 0.2724 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
| DISPLAYPORT | x1 DP (V1.4) 1.2 2560 x 1440@75Hz | |
| HDMI | x1 HDMI (V2.0) 1.4 2560 x 1440@75Hz | |
| USB | x1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 49.44 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 55 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | ≤ 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 71.60 x 41.80 x 21.50 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 71.60 x 51.00 x 4.60 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 8.63 KG |
| PESO NETO | 6.63 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC ~ 40ºC |
| HUMEDAD | 10 ~ 90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC ~ 60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12 V/5,0 A | |
Monitor Curvo TEROS TE-3251S, 31.5″ 2K QHD VA, 75Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio Out
Curvos, MonitoresOptimiza tu espacio de trabajo con el monitor curvo TEROS TE-3251S de 31.5”. Su pantalla QHD VA ofrece una visualización amplia y cómoda, ideal para multitarea y uso diario. El diseño curvo mejora la concentración y reduce el cansancio visual, mientras que sus 75 Hz brindan una experiencia fluida. Incorpora tecnologías Flicker Free y Low Blue Light, pensadas para largas jornadas con mayor confort visual.








