DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE7511W | |
PANTALLA | TAMAÑO | 75 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 200:1 |
BRILLO | 450 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
PARLANTE | 2*20W | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | RETROILUMINACIÓN: D-LED | |
NTSC: 72% | ||
TIEMPO DE VIDA: MINIMO 30000 HASTA 50000 HORAS | ||
SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 14 | ||
PROCESADOR: LÓGICO: QUAD CORE ARM CORTEX-A73 + QUAD CORE ARM CORTEX-A53 GRÁFICO: ARM MALI-G52 MP8 (8EE) |
||
MEMORIA RAM: 8GB DDR4 | ||
ALMACENAMIENTO: 128GB EMMC | ||
TÁCTIL: SI, INFRARROJO | ||
PUNTOS DE TOQUE: 20 PUNTOS DE CONTACTO | ||
TIEMPO DE RESPUESTA TÁCTIL: ≤7 MS | ||
CANTIDAD DE MICRÓFONOS: 8 | ||
CÁMARA: SÍ (x1) DE 48MP, INTEGRADO EN EL MEDIO DEL MARCO SUPERIOR | ||
WI-FI: 2.4GHZ / 5GHZ STANDARD: 802.11a/b/g/n/ac |
||
VESA: 80 x 40 CM | ||
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C A 40 °C | ||
HDMI IN: 2 DP IN: 1 HDMI OUT: 1 USB TIPO C (15W): 1 TIPO C (65W): 1 MIC IN: 1 TOUCH USB 3.0: 3 |
||
ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 RJ-45 IN AUDIO IN AUDIO OUT USB 3.0 x 4 USB 2.0 (TIPO A) ENTRADA RS-232 SPDIF |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | GENERAL: 380W , REPOSO: ≤ 0.5W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 170.5 x 8.69 x 103.6 |
PESO | PESO | 53.95 KG |
Pantalla Táctil Interactiva TEROS TE7511W, 75″ D-LED IPS 3840×2160, 8 ms, 8GB, Android 14
Digital Signage, Pantalla portátilPantalla Táctil Interactiva TEROS TE7511W, 75″ D-LED IPS 3840×2160, 8 ms, 8GB, Android 14
Descubre la TEROS TE7511W, una pantalla interactiva de 75 pulgadas que lleva la experiencia visual a otro nivel. Con resolución 4K UHD (3840×2160), tecnología táctil de hasta 20 puntos de contacto y sistema operativo Android 14, esta pantalla IPS ofrece una visión clara desde cualquier ángulo (178°) y un brillo de 450 cd/m². Equipado con una cámara de 48MP y audio envolvente 2x20W, es ideal para presentaciones, videoconferencias y educación interactiva.
Compatible con OPS DSOPSTEOPSI540 y DSOPSTEOPSI741
Certificacion Energy star